Hamilton色譜柱部分列表
發(fā)布時間:2024-05-26
訪問次數(shù):1742
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號中旅商務(wù)大廈東塔25E
產(chǎn)品價格:來電咨詢
產(chǎn)品詳情在線留言
| 13.美國Hamilton 色譜柱(僅選取部分,請,優(yōu)惠價格) | ||||
| 產(chǎn)品描述 | | 價格 | 優(yōu)惠價格 | |
| PRP-1 100A 通用反相柱 | ||||
| PRP-1 10u 150*4.1 | | | | |
| PRP-1 10u 250*4.1 | | | | |
| PRP-3 300A 反相分析蛋白質(zhì)和肽類 | ||||
| PRP-3 10u 150*4.1 | | | | |
| PRP-X100A 無機和有機陰離子分析 | ||||
| PRP-100 10u 150*4.1 | | | | |
| PRP-100 10u 250*4.1 | | | | |
| PRP-X200A 無機和有機陰離子分析 | ||||
| PRP-X200 10u 150*4.1 | | | | |
| PRP-X200 10u 250*4.1 | | | | |
| PRP-X300A 離子排阻分析結(jié)構(gòu)相似的醇和有機酸 | ||||
| PRP-X300 7u 150*4.1 | | | | |
| PRP-X300 7u 250*4.1 | | | | |
| HC-75陰離子交換糖柱(Ca型 單糖和二糖,Pb型 糖醇,H型 有機酸) | ||||
| HC-75 Ca 9u 305*7.8 | | | | |
| HC-75 Pb 9u 305*7.8 | | | | |





